Pour vous aider dans votre choix de la solution technique à utiliser pour créer votre marketplace, Pequi.eu vous propose le tableau comparatif suivant.
Sharetribe | MultiMerch | Webkul | Near-Me | Solution sur-mesure | |
---|---|---|---|---|---|
Tarifs | A partir de 39$/mois | A partir de 295$ [Edit 28/08/2017] | A partir de 199$ | A partir de 6000$ + abonnement mensuel à 1000$/mois | A partir de 20.000€ |
Temps de développement | 1/2 journée | Plusieurs semaines | Plusieurs semaines | 6 à 8 semaines | Plusieurs semaines |
Compétences techniques nécessaires | Aucune | Développeurs | Développeurs | Aucune | Aucune |
Plateforme support | Intégrée | OpenCart | Magento, PrestaShop, OpenCart | Intégrée | A définir |
Type d’hébergement | Cloud intégré | A gérer par le propriétaire de la plateforme | A gérer par le propriétaire de la plateforme | Cloud intégré (Amazon Web Service) | N.C |
Propriété des données | Données hébergées chez Sharetribe mais possibilité de les récupérer gratuitement | A gérer par le propriétaire de la plateforme | A gérer par le propriétaire de la plateforme | Données hébergées chez Near-Me mais possibilité de les récupérer | A gérer par le propriétaire de la plateforme |
OpenSource | Oui | Oui | Non | Non | N.C |
Prise en charge de la vente de produits (physiques ou numériques) | Oui (physiques) | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prise en charge de la vente de services (location à la journée, gestion de calendrier) | Oui mais à la journée. Développement du calendrier et d’offres à l’heure en cours. | Non | Non | Oui | Oui |
Pris en charge de l’expédition des produits | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Site internet | Sharetribe | MultiMerch | Webkul | Near-Me | N.C |
Avis de Pequi | Solution très abordable et facile d’accès pour les non développeurs. Idéale pour tester un business mais rapidement limitée en fonctionnalités. Les données pourront néanmoins être exportées et être réutilisées avec Sharetribe (disponible en Open Source) pour un hébergement sur un serveur dédié et une plateforme éventuellement modifiée. | Solution très complète mais cependant limitée à des produits physiques ou numériques (pas de possibilité d’offrir des services comme de la location avec gestion de calendriers). Nécessite également des fortes connaissances techniques. Idéal pour une startup souhaitant tester rapidement un marché et ayant des compétences techniques. Il faudra sinon faire appel à un développeur ce qui risque d’augmenter fortement le coût de la marketplace. | Offre assez similaire à MultiMerch avec cependant plus de modules offerts (particulièrement pour Mangento). Nécessite également des fortes connaissances techniques. Idéal pour une startup souhaitant tester rapidement un marché et ayant des compétences techniques. Il faudra sinon faire appel à un développeur ce qui risque d’augmenter fortement le coût de la marketplace. | Solution idéale pour les entreprises ayant un peu de budget et n’ayant aucune compétence technique. La plateforme sera développée rapidement par Near-Me selon un cahier des charges. Certaines fonctions sont néanmoins standards ce qui permet d’obtenir un prix compétitif et limitera un peu les possibilités. | Pour les entreprises ayant plus de budget ou ayant déjà testé le marché et souhaitant passer à une étape « professionnelle ». |
Laisser un commentaire